Information
| Nummer | 2249 |
|---|---|
| Ursprung | Frankrike sydväst, VdP du Comté Tolosan, VdP des Côtes de Gascogne, Frankrike |
| Producent | Boutinot |
| Smaktyp | strama & nyanserade |
| Alkoholhalt | 11,5 % |
| 2009 Cuvée Jean-Paul | 750 ml | 59 kr | |
| Inga recensioner. |
| Nummer | 2249 |
|---|---|
| Ursprung | Frankrike sydväst, VdP du Comté Tolosan, VdP des Côtes de Gascogne, Frankrike |
| Producent | Boutinot |
| Smaktyp | strama & nyanserade |
| Alkoholhalt | 11,5 % |
| 2009 Cuvée Jean-Paul | 750 ml | 59 kr | |
| Inga recensioner. |
| 2,8 | Prins Oliver Blanc | 750 ml | 57 kr |
| Recenserat av Vingruppen (VinVin). | |||
| 3,1 | 2008 Paul Sapin Chardonnay Languedoc-Roussillon, VdP d'Oc | 750 ml | 64 kr |
| Recenserat av Bengt-Göran Kronstam (DN), Thomaz Grehn (GP) och 5 andra. | |||
| 0,8 | La Garonne Frankrike | 750 ml | 53 kr |
| Recenserat av Vingruppen (VinVin). | |||