Information
| Nummer | 5552 |
|---|---|
| Ursprung | Languedoc-Roussillon, VdP d'Oc, Frankrike |
| Producent | Domaines Claude Val |
| Smaktyp | friska & fruktiga, torra |
| Alkoholhalt | 13,0 % |
| 2010 Claude Val Blanc | 750 ml | 59 kr | |
| Inga recensioner. |
| Nummer | 5552 |
|---|---|
| Ursprung | Languedoc-Roussillon, VdP d'Oc, Frankrike |
| Producent | Domaines Claude Val |
| Smaktyp | friska & fruktiga, torra |
| Alkoholhalt | 13,0 % |
| 2010 Claude Val Blanc | 750 ml | 59 kr | |
| Inga recensioner. |
| 3,1 | 2008 Paul Sapin Chardonnay | 750 ml | 64 kr |
| Recenserat av Bengt-Göran Kronstam (DN), Thomaz Grehn (GP) och 5 andra. | |||
| 2,8 | Prins Oliver Blanc Frankrike sydväst, VdP du Comté Tolosan, VdP des Côtes de Gascogne | 750 ml | 57 kr |
| Recenserat av Vingruppen (VinVin). | |||
| 0,8 | La Garonne Frankrike | 750 ml | 53 kr |
| Recenserat av Vingruppen (VinVin). | |||