Information
| Nummer | 6311 |
|---|---|
| Ursprung | Marlborough, Nya Zeeland |
| Producent | Stoneleigh Vineyards |
| Smaktyp | friska & fruktiga, torra |
| Alkoholhalt | 13,0 % |
| 2010 Stoneleigh Sauvignon Blanc | 750 ml | 99 kr | |
|
Mikael Mölstad,
Svenska Dagbladet
Betyg 5. |
|||
| Nummer | 6311 |
|---|---|
| Ursprung | Marlborough, Nya Zeeland |
| Producent | Stoneleigh Vineyards |
| Smaktyp | friska & fruktiga, torra |
| Alkoholhalt | 13,0 % |
| 2010 Stoneleigh Sauvignon Blanc | 750 ml | 99 kr | |
|
Mikael Mölstad,
Svenska Dagbladet
Betyg 5. |
|||
| 4,5 | 2010 Satellite Sauvignon Blanc | 750 ml | 79 kr |
| Recenserat av Charlotte Sjögren (Ica). | |||
| 2,7 | 2010 Wanui Springs | 750 ml | 76 kr |
| Recenserat av Bengt-Göran Kronstam (DN) och Charlotte Sjögren (Ica). | |||