Information
| Nummer | 6581 |
|---|---|
| Ursprung | Cuyo, Mendoza, Argentina |
| Producent | Jean Bousquet |
| Smaktyp | fruktiga & smakrika |
| Alkoholhalt | 14,5 % |
| 0,0 | 2010 Cameleon Malbec | 375 ml | 39 kr |
| Inga recensioner. | |||
| 2010 Cameleon Malbec | 750 ml | 72 kr | |
| Inga recensioner. |
| Nummer | 6581 |
|---|---|
| Ursprung | Cuyo, Mendoza, Argentina |
| Producent | Jean Bousquet |
| Smaktyp | fruktiga & smakrika |
| Alkoholhalt | 14,5 % |
| 0,0 | 2010 Cameleon Malbec | 375 ml | 39 kr |
| Inga recensioner. | |||
| 2010 Cameleon Malbec | 750 ml | 72 kr | |
| Inga recensioner. |
| 8,0 | 2010 Argento Malbec | 750 ml | 79 kr |
| Recenserat av Mikael Mölstad (SvD). | |||
| 4,0 | 2009 Trapiche Sangiovese Oak Cask | 750 ml | 75 kr |
| Recenserat av Bengt-Göran Kronstam (DN). | |||
| 3,0 | 2009 Santa Ana Reserve Malbec Shiraz | 750 ml | 69 kr |
| Recenserat av Bengt-Göran Kronstam (DN). | |||
| 3,0 | 2010 Cavallino Malbec Syrah Cuyo, San Juan | 750 ml | 70 kr |
| Recenserat av Bengt-Göran Kronstam (DN). | |||