Information
| Nummer | 7713 |
|---|---|
| Ursprung | Ungern, Ungern |
| Producent | Törley |
| Smaktyp | rosé |
| Alkoholhalt | 11,5 % |
| 0,0 | Törley Charmant Rosé | 200 ml | 21 kr |
| Inga recensioner. | |||
| Törley Charmant Rosé | 750 ml | 54 kr | |
|
Bengt-Göran Kronstam,
Dagens Nyheter
Betyg –. Kvalitet 1,5. |
|||
|
Vingruppen,
VinVin
QPR: Prisvärt |
|||
|
Bengt-Göran Kronstam,
Dagens Nyheter
Betyg -. Kvalitet 2. |
|||