Information
| Nummer | 8181 |
|---|---|
| Ursprung | Rhonedalen, Muscat de Beaumes de Venise, Frankrike |
| Producent | Georges Duboeuf |
| Smaktyp | andra starkviner |
| Alkoholhalt | 15,0 % |
| 2008 Muscat de Beaumes de Venise | 750 ml | 156 kr | |
| Inga recensioner. |
| Nummer | 8181 |
|---|---|
| Ursprung | Rhonedalen, Muscat de Beaumes de Venise, Frankrike |
| Producent | Georges Duboeuf |
| Smaktyp | andra starkviner |
| Alkoholhalt | 15,0 % |
| 2008 Muscat de Beaumes de Venise | 750 ml | 156 kr | |
| Inga recensioner. |
| 6,3 | 2004 Château de Corneilla Languedoc-Roussillon, Muscat de Rivesaltes | 750 ml | 142 kr |
| Recenserat av Vingruppen (VinVin). | |||
| 4,5 | 2001 Banyuls Grand Cru Languedoc-Roussillon, Banyuls | 500 ml | 167 kr |
| Recenserat av Anders Röttorp (DI). | |||
| 3,0 | Dubonnet Frankrike | 750 ml | 89 kr |
| Recenserat av Vingruppen (VinVin). | |||